Elite-Rares in Dragonflight: Zeitplan und Timer
Auf den Dracheninseln wimmelt es nur so von seltenen Gegnern und diese lassen sich in drei verschiedene Kategorien aufteilen. So gibt es normale Rares, die meist auch im Alleingang getötet werden können, die sogenannten Super-Rares, die höherwertige Beute bei sich haben, und dann noch die Elite-Rares. Genau um diese Elite-Rares geht es hier. Die Besonderheit von ihnen ist, dass es 27 Stück gibt und (bis auf eine kleine Ausnahme) jede 30 Minuten einer davon erscheint. In der folgenden Tabelle sind die nächsten Spawns aufgelistet.
Beute der Dragonflight Elite-Rares
Die Elite-Rares lassen generell skalierende Ausrüstung mit bis zu Itemlevel 390 fallen. Je nachdem wie hoch das eigene Itemlevel ist, gibt es Rüstung mit einer entsprechendenen Gegenstandsstufe. Außerdem gehören zur Beutetabelle noch zufällige Drachenwächtermanuskripte, Urzeitliches Chaos für das Handwerk, Drachensplitter des Wissens für Handwerksspezialisierungen sowie Rufitems für die Ruhmfraktionen. Sie gewähren auch 50 Ruf pro Kill am Tag für die Fraktion in der Zone und sie können Abgefüllte Essenz für die Innovationsmaschine fallen lassen.
Timer für die Dragonflight Elite-Rares
Gegner | Nächster Spawn | Zone | TomTom-Koordinaten |
---|---|---|---|
Pfliep | Thaldraszus | /way #2025 58.6 85.6 Pfliep | |
Magmaton | Küste des Erwachens | /way #2022 40.0 65.0 Magmaton | |
Schroffi | Azurblaues Gebirge | /way #2024 32.6 29.2 Schroffi | |
Ronsak der Dezimierer | Ebenen von Ohn'ahra | /way #2023 44.6 56.4 Ronsak der Dezimierer | |
Flussläufer Tamopo | Thaldraszus | /way #2025 39.8 70.0 Flussläufer Tamopo | |
Amethyzar der Glitzernde | Küste des Erwachens | /way #2022 63.6 55.0 Amethyzar der Glitzernde | |
Eldoren der Wiedergeborene | Thaldraszus | /way #2025 49.2 49.8 Eldoren der Wiedergeborene | |
Skag der Werfer | Azurblaues Gebirge | /way #2024 26.8 49.6 Skag der Werfer | |
Mikrin der tobenden Winde | Ebenen von Ohn'ahra | /way #2023 62.8 79.8 Mikrin der tobenden Winde | |
Rokmur | Thaldraszus | /way #2025 50.0 51.6 Rokmur | |
Schmokflunk der Feuerspeier | Küste des Erwachens | /way #2022 69.6 64.6 Schmokflunk der Feuerspeier | |
Matriarchin Remalla | Thaldraszus | /way #2025 52.8 59.0 Matriarchin Remalla | |
O'nank Strandsieb | Küste des Erwachens | /way #2022 81.6 50.6 O'nank Strandsieb | |
Forscherin Schleichflügel | Ebenen von Ohn'ahra | /way #2023 37.0 53.8 Forscherin Schleichflügel | |
Schatzbesessener Trambladd | Thaldraszus | /way #2025 35.0 69.8 Schatzbesessener Trambladd | |
Harkyn Grymmstein | Küste des Erwachens | /way #2022 42.2 39.6 Harkyn Grymmstein | |
Fulgurb | Ebenen von Ohn'ahra | /way #2023 75.8 45.6 Fulgurb | |
Sandana der Sturm | Thaldraszus | /way #2025 37.6 77.8 Sandana der Sturm | |
Gorjo der Krabbenfessler | Küste des Erwachens | /way #2022 79.2 51.6 Gorjo der Krabbenfessler | |
Dampfkieme | Ebenen von Ohn'ahra | /way #2023 53.6 72.8 Dampfkieme | |
Orkandrian | Thaldraszus | /way #2025 50.2 78.4 Orkandrian | |
Riesige Magmakrabbe | Küste des Erwachens | /way #2022 21.8 77.0 Riesige Magmakrabbe | |
Grollrüssel | Azurblaues Gebirge | /way #2024 19.6 43.4 Grollrüssel | |
Oshigol | Ebenen von Ohn'ahra | /way #2023 59.6 26.6 Oshigol | |
Brutweberin Araznae | Thaldraszus | /way #2025 59.8 70.4 Brutweberin Araznae | |
Azras preisgekrönte Pfingstrose | Küste des Erwachens | /way #2022 54.6 71.6 Azras preisgekrönte Pfingstrose | |
Malsegan | Ebenen von Ohn'ahra | /way #2023 71.6 46.0 Malsegan |
Der Silberne Drache
Elite-Rares haben ein besonderes Erkennungszeichen. Ihre Einheitenfenster und Namensplaketten (Nameplates) sind mit einem silbernen Drachenrahmen verziert. Außerdem wird ein Icon mit einem goldenen Stern und einem silbernen Drachen auch auf der Weltkarte angezeigt, wenn ein Elite-Rare erschienen ist.
Kommentare