Ab Mittwoch: 57% weniger Erfahrungspunkte von Stufe 1 bis 60
Das Leveln von Charakteren wurde in World of Warcraft in den letzten Erweiterungen immer schneller, da die benötigten Erfahrungspunkte von vielen Levelbereichen massiv gesenkt wurden Am kommenden Mittwoch, den 16. November beginnt nun Phase 2 des Pre-Patchs zu Dragonflight und damit können wir uns einen Rufer der Dracthyr erstellen, das Pre-Event mit den Urstürmen spielen und den neuen Uldaman-Dungeon entdecken.
Mit Phase 2 werden auch noch die benötigten Erfahrungspunkte von Stufe 1 bis 60 angepasst und teils deutlich reduziert - unterm Strich benötigen wir insgesamt 57% weniger Erfahrungspunkte. Bis Stufe 10 bleibt die Levelkurve unverändert und von Stufe 11 bis 31 benötigen wir sogar mehr Erfahrungspunkte. Von Stufe 32 bis 49 werden wieder deutlich weniger Erfahrungspunkte als vorher benötigt und von Stufe 50 bis 60 wird die Levelkurve nochmal deutlich stärker abgeflacht. Insgesamt steigt die Levelkurve von 1 bis 60 nun gleichmäßiger an und es gibt keine starken Ausreißer mehr. Erst mit Stufe 61 steigt die Zahl der benötigten Erfahrungspunkte wieder sprunghaft an, da dort die neue Levelphase auf den Dracheninseln beginnt.
Level | Liveserver | Pre-Patch Phase 2 |
---|---|---|
1 | 250 | 250 |
2 | 590 | 590 |
3 | 1.065 | 1.065 |
4. | 1.675 | 1.675 |
5 | 2.420 | 2.420 |
6 | 3.305 | 3.305 |
7 | 4.325 | 4.325 |
8 | 5.485 | 5.485 |
9 | 6.775 | 6.775 |
10 | 8.205 | 8.205 |
11 | 7.450 | 9.765 |
12 | 8.540 | 11.030 |
13 | 9.700 | 12.360 |
14 | 10.935 | 13.755 |
15 | 12.235 | 15.220 |
16 | 13.610 | 16.750 |
17 | 15.055 | 18.345 |
18 | 16.570 | 20.005 |
19 | 18.160 | 21.730 |
20 | 19.815 | 23.525 |
21 | 21.545 | 25.385 |
22 | 23.345 | 27.310 |
23 | 25.215 | 29.305 |
24 | 27.155 | 31.365 |
25 | 29.165 | 33.490 |
26 | 31.250 | 35.680 |
27 | 33.405 | 37.935 |
28 | 35.630 | 40.260 |
29 | 37.925 | 42.650 |
30 | 40.290 | 45.105 |
31 | 43.690 | 45.590 |
32 | 47.225 | 46.005 |
33 | 50.895 | 46.360 |
34 | 54.690 | 46.655 |
35 | 58.625 | 46.880 |
36 | 62.685 | 47.045 |
37 | 66.880 | 47.145 |
38 | 71.210 | 47.185 |
39 | 75.670 | 47.160 |
40 | 80.260 | 47.070 |
41 | 84.985 | 46.915 |
42 | 89.840 | 46.700 |
43 | 94.830 | 46.420 |
44 | 99.950 | 46.075 |
45 | 105.200 | 45.670 |
46 | 110.585 | 45.200 |
47 | 116.105 | 44.670 |
48 | 121.755 | 44.070 |
49 | 127.535 | 43.410 |
50 | 192.875 | 42.690 |
51 | 208.990 | 47.565 |
52 | 225.450 | 52.600 |
53 | 242.525 | 57.785 |
54 | 259.925 | 63.135 |
55 | 277.955 | 68.635 |
56 | 296.295 | 74.295 |
57 | 315.285 | 80.110 |
58 | 334.755 | 86.085 |
59 | 354.510 | 92.215 |
Wind der Weisheit-Buff
Bis zum Start von Phase 2 am kommenden Mittwoch ist auf den Liveservern noch der Buff Wind der Weisheit aktiv, welcher uns einen Bonus auf die erhaltenen Erfahrungspunkte von 50% gewährt. Außerdem ist noch bis zum 27. November das Event zum 18. Geburtstag von World of Warcraft aktiv, wodurch wir uns einen Buff von 18% auf die erhaltenen Erfahrungs- und Rufpunkte holen können. Unsere Zusammenfassung zum Event gibt es im Guide.
Kommentare