Erfolgsguide: Abenteurer der Küste des Erwachens
Die Jagd nach den goldenen Sternen auf der Karte beginnt wieder! An der Küste des Erwachens können insgesamt 32 der besonderen Begegnungen gefunden werden. Einige davon sind im Alleingang besiegbar, für andere wird eventuell eine Gruppe benötigt. Wenn zehn getötet wurden, gibt es bereits den Erfolg Abenteurer der Küste des Erwachens als Belohnung. Zum Thema Belohnungen sei zudem gesagt, dass auf den Dracheninseln Rares in den meisten Fällen keine besondere Beute in Form von Sammelzeug fallen lassen.
Allerdings gibt es Ausrüstungsteile, die bis Itemlevel 382 skalieren, es werden zufällig Drachenwächtermanuskripte für mehr Anpassungsoptionen der Reitdrachen fallen gelassen, es gibt diverse Handwerksmaterialien und mit etwas Glück auch Drachensplitter des Wissens für die Handwerksspezialisierungen. Außerdem gibt es 50 Rufpunkte für die Ruhmfraktion im Gebiet des getöteten Rares. In diesem Falle also die Drachenschuppenexpedition.
Alle seltenen Gegner der Küste des Erwachens
ID | Name | Koordinaten | Hinweis |
---|---|---|---|
1 | Spritzbauch der Schnabelsenker | 52.38, 59.07 | |
2 | Anhydros der Gezeitenräuber | 58.72, 40.31 | |
3 | Helmet Missingway | 43.43, 73.61 | Kleines Äffchen, läuft bei 10% Lebenspunkten weg. |
4 | Drachenschwinge | Patrouilliert | Fliegt durch die ganze Zone |
5 | Azras preisgekrönte Pfingstrose | 54.91, 71.14 | |
6 | O'nank Strandsieb | 82.21, 49.41 | Läuft an er Küste entlang. |
7 | Amethyzar der Glitzernde | 62.70, 54.55 | |
8 | Riesige Magmakrabbe | 21.94, 76.90 | |
9 | Enkine der Gefräßige | 21.6, 64.8 | Benötigt Lavagewürze von Ruhelose Lava bei 29.0, 72.0. Angle damit bei 21.6, 64.8, um diesen Rare erscheinen zu lassen. Es muss Ruhmstufe 15 bei den Tuskarr von Iskaara erreicht worden sein, um Lavafischen zu können. |
10 | Besitzergreifender Flunker | 64.93, 69.53 | Hard Treasure |
11 | Schatten des Todes | 31.82, 54.41 | Tausche 20x Restaurierter Obsidianschlüssel (Guide) bei Sabellian ein, um diesen Rare erscheinen zu lassen. |
12 | Lepidoralia der Prunkvolle | 33.6, 86.40 | |
13 | Rohzor Schmelzschlag | 25.28, 60.33 | |
14 | Kampfhorn Pyrhus | 28.63, 58.81 | |
15 | Rasnar der Kriegsender | Mehrere | Befindet sich entweder bei 24.6, 58.2 oder 30.6, 61.0. |
16 | Schattenschlitzer Trakken | 47.29, 73.86 | Höhleneingang bei den Koordinaten 48.15, 74.11. In der Höhle auf der rechten Seite auf das Teleskop klicken. Wende dich dann nach links, in einem Kämmerchen an der anderen Wand siehst du einen Globus, plündere diesen und gehe dann weiter in die Höhle. Am Wasser befindet sich ein Fokus, der erbeutet werden muss. Klicke auf alle 3 Items und Trakken erscheint. |
17 | Nulltheria die Leerenbetrachterin | 56.01, 45.80 | |
18 | Spießschnauze | 39.62, 41.24 | Schwimmt durch das Wasser von 38.8, 41.2 bis hin zu 48.8, 17.8 nördlich. |
19 | Brundin der Drachenfluch | 48.41, 66.07 | |
20 | Donnernde Matriarchin | 45.42, 35.63 | |
21 | Kneifi | 78.57, 50.19 | |
22 | Schmokflunk der Feuerspeier | 69.02, 64.81 | |
23 | Magmaton | 40.20, 65.16 | |
24 | Vergessener Greif | 33.11, 76.30 | |
25 | Hauptmann Lancer | 26.86, 76.08 | |
26 | Weltenschnitzer A'tir | 30.06, 55.60 | |
27 | Shas'ith | 23.81, 57.43 | Tausche 20x Restaurierter Obsidianschlüssel (Guide) bei Furorion ein, um Zutritt zu diesem Rare zu bekommen. Höhleneingang bei.27.11, 60.73. |
28 | Kesselträgerin Blakor | Mehrere | Befindet sich entweder bei 28.8, 61.8 oder 30.6, 54.6. |
29 | Turboris | 33.63, 55.72 | |
30 | Seng | 29.33, 52.50 | Läuft herum, kann auch in der Höhle dort sein. |
31 | Morchok | 32.21, 52.21 | Tausche 10x Restaurierter Obsidianschlüssel (Guide) bei Igys der Gläubige ein, um diesen Rare erscheinen zu lassen. |
32 | Schlabbro, die unglaubliche Schnecke | 34.4 89.4 |
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Kommentare